| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 46.0 | 46.0 | 1.9 | ONO ( 3/5 ) | 3.7 | 29.09 | 99 | 2.99 |
| Gem. | 45.7 | 45.3 | 0.0 | Kalm #119/121 | 0.7 | 29.05 | 99 | 3.94 |
| Laag | 45.3 | 45.0 | - | 0.0 | 29.03 | 98 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 11 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 46.0 | 46.0 | Kalm | 29.09 | 98 | - | ||
| 00:05 | 45.9 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:10 | 45.9 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:15 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:25 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:30 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:35 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.08 | 98 | - | ||
| 00:40 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.08 | 98 | - | |
| 00:45 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.08 | 99 | - | |
| 00:50 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.07 | 99 | - | |
| 00:55 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:00 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:05 | 45.9 | 46.0 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.07 | 99 | - |
| 01:10 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:15 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:20 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:25 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:30 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.07 | 99 | - | ||
| 01:35 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:40 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.07 | 99 | - | |
| 01:45 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.06 | 99 | - | ||
| 01:50 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.06 | 99 | - | ||
| 01:55 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.06 | 99 | - | |
| 02:00 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.06 | 98 | - | |
| 02:05 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.06 | 98 | 0.99 | ||
| 02:10 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.06 | 99 | 0.99 | |
| 02:15 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.06 | 98 | 0.99 | |
| 02:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.06 | 98 | 0.99 | |
| 02:25 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.05 | 98 | 0.99 | |
| 02:30 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 0.99 | ||
| 02:35 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.05 | 99 | 0.99 | |
| 02:40 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.05 | 99 | 0.99 | |
| 02:45 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.05 | 99 | 0.99 | |
| 02:50 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 29.05 | 99 | 0.99 | |
| 02:55 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.05 | 99 | 0.99 | |
| 03:00 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 03:05 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 0.99 | ||
| 03:10 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 0.99 | ||
| 03:15 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 0.99 | ||
| 03:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:25 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:30 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:35 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:40 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:45 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:50 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 03:55 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 04:00 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 04:05 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 3.7 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 04:10 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 3.7 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 04:15 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.99 | ||
| 04:20 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 04:25 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 04:30 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 04:35 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.99 | |
| 04:40 | 45.9 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 04:45 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 04:50 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 04:55 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.99 | ||
| 05:00 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:05 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:10 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.99 | ||
| 05:15 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 05:20 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 3.1 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:25 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:30 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.99 | |
| 05:35 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:40 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 05:45 | 45.7 | 45.0 | 1.9 | ONO | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 |
| 05:50 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.03 | 99 | 2.01 | |
| 05:55 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.03 | 99 | 2.01 | |
| 06:00 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 06:05 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 3.1 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 06:10 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 06:15 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 06:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.04 | 99 | 2.01 | |
| 06:25 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 06:30 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 06:35 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 06:40 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 06:45 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 06:50 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.03 | 99 | 2.01 | |
| 06:55 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.03 | 99 | 2.01 | |
| 07:00 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:05 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:10 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:15 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:20 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:25 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.03 | 99 | 2.01 | ||
| 07:30 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 07:35 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 07:40 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 07:45 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 07:50 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 07:55 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:00 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:05 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:10 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:15 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:25 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:30 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:36 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:40 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.04 | 99 | 2.01 | ||
| 08:45 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 08:50 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 08:55 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:00 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:05 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:10 | 45.3 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:15 | 45.5 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:20 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:25 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:30 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:35 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:40 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 29.05 | 99 | 2.01 | ||
| 09:45 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.2 | 29.05 | 99 | 2.01 | |
| 09:50 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.05 | 99 | 2.01 | |
| 09:55 | 45.7 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 29.05 | 99 | 2.01 | |
| 10:00 | 45.7 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 29.05 | 99 | 2.01 | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |