| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 68.9 | 64.0 | 1.9 | ONO ( 9/21 ) | 5.0 | 30.13 | 87 | - |
| Gem. | 68.4 | 64.0 | 1.0 | Kalm #5/13 | 3.7 | 30.12 | 85 | - |
| Laag | 67.8 | 64.0 | - | 3.1 | 30.11 | 84 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 11 juli 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 68.9 | 64.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 30.11 | 84 | - |
| 00:05 | 68.7 | 64.0 | Kalm | 5.0 | 30.11 | 84 | - | |
| 00:10 | 68.5 | 64.0 | Kalm | 3.1 | 30.11 | 84 | - | |
| 00:15 | 68.5 | 64.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.12 | 85 | - |
| 00:20 | 68.5 | 64.0 | Kalm | 3.7 | 30.12 | 85 | - | |
| 00:25 | 68.4 | 64.0 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.12 | 85 | - |
| 00:30 | 68.4 | 64.0 | 1.2 | Noorden | 3.7 | 30.13 | 86 | - |
| 00:35 | 68.4 | 64.0 | Kalm | 3.1 | 30.12 | 86 | - | |
| 00:40 | 68.2 | 64.0 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.12 | 86 | - |
| 00:45 | 68.2 | 64.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.12 | 86 | - |
| 00:50 | 68.2 | 64.0 | Kalm | 3.1 | 30.12 | 86 | - | |
| 00:55 | 67.8 | 64.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.13 | 86 | - |
| 01:00 | 67.8 | 64.0 | 1.2 | NNO | 3.7 | 30.13 | 87 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |