| 7.7° | 01:34 | Heute | 06:14 | 6.3° |
| 16.8° | 2 | März | 1 | 4.1° |
| 18.1° | 25 Feb | 2026 | 11 Jan | -5.7° |
| 0.9 | 01:29 | Heute | 01:29 | 0.9 |
| 7.1 | 1 | März | 1 | 7.6 |
| 14.8 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 14.8 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 134° SO | |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Regen Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9 m/s Regen 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, Kontakt und . . . |