| 17.2° | 10:19 | Heute | 05:54 | 10.2° |
| 17.2° | 1 | Mai | 1 | 10.2° |
| 22.4° | 8 Apr | 2026 | 11 Jan | -5.7° |
| 10 | 00:30 | Heute | 00:30 | 10 |
| 10 | 1 | Mai | 1 | 10 |
| 35 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 35 |
| 3 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 134° SO | |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9°C Regen Windgeschwindigkeit-Böeen 8-20 mph Regen 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, Kontakt und . . . |