| 7.7° | 01:34 | Hoy | 05:34 | 6.4° |
| 16.8° | 2 | Marzo | 1 | 4.1° |
| 18.1° | 25 Feb | 2026 | 11 Ene | -5.7° |
| 3.2 | 01:29 | Hoy | 01:29 | 3.2 |
| 25.7 | 1 | Marzo | 1 | 27.4 |
| 53.1 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 53.1 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
| Shallow Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 13-32 km/h Lluvia 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Créditos, contacto y . . . |