| 7.7° | 01:34 | Tänään | 05:34 | 6.4° |
| 16.8° | 2 | Maaliskuu | 1 | 4.1° |
| 18.1° | 25 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.7° |
| 3.2 | 01:29 | Tänään | 01:29 | 3.2 |
| 25.7 | 1 | Maaliskuu | 1 | 27.4 |
| 53.1 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 53.1 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 105° IEI | |
| Shallow Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C Sade Tuulen nopeus-Puhuri 13-32 km/h Sade 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |